Прайс-лист на хим. реагенты для бассейна фирмы «Маркопул Кемиклс» (Россия) от 14.01.2020 года.
| № | Наименование | Фасовка | Кол-во штук в упаковке | Цена за шт. в руб. |
| Зимняя консервация | ||||
| 1 | «Винтерпул» средство для зимней консервации | флакон 1 л. | 14 | 650 |
| Удаление металлов | ||||
| 2 | «Аквадеметалл» средство для выведения металлов | флакон 1 л. | 14 | 700 |
| Комплексная обработка воды плавательных бассейнов | ||||
| 3 | «Минипул Комплекс» — для бассейнов 10-30 м3 | коробка 6 кг. | 2 | 3300 |
| канистра 3 л. | 4 | 2800 | ||
| 4 | «Мастер-пул» жидкое средство 4 в 1 | флакон 1 л. | 14 | 1350 |
| флакон 0,5 л. | 10 | 850 | ||
| Дезинфекция | ||||
| 5 | «Эмовекс» жидкий хлор | канистра 30 л. | 2000 | |
| канистра 20 л. | 1350 | |||
| «Эмовекс-новая формула» | канистра 30 л. | 2150 | ||
| канистра 20 л. | 1450 | |||
| 6 | «Хлоритэкс» ударный | ведро 25 кг. | 14150 | |
| органический хлор | ведро 9 кг. | 5600 | ||
| в гранулах | ведро 4 кг. | 2 | 2800 | |
| ведро 1 кг. | 12 | 750 | ||
| 7 | «Хлоритэкс « ударный органический | ведро 4 кг. | 2 | 2850 |
| хлор в таблетках по 20 гр. | ведро 0,8 кг. | 12 | 750 | |
| 8 | «Хлороксон» комплексное средство | ведро 4 кг. | 2 | 2950 |
| ведро 1 кг. | 12 | 800 | ||
| 9 | «Лонгафор» медленный органический | ведро 30 кг. | 19600 | |
| хлор в таблетках по 200 гр. | ведро 5 кг. | 2 | 3550 | |
| ведро 2,6 кг. | 4 | 2050 | ||
| банка 1 кг. | 12 | 850 | ||
| «Лонгафор» в таблетках по 20 гр. | банка 1 кг. | 12 | 850 | |
| 10 | «Окситест» жидкий кислород | канистра 30 л. | 6600 | |
| 11 | «Окситест Нова» на основе кислорода | коробка 1,5 кг. | 6 | 1650 |
| Регулировка РН | ||||
| 12 | «Экви-минус» жидкое средство | канистра 30 л. | 2200 | |
| канистра 20 л. | 1550 | |||
| 13 | «Экви-минус» порошок | ведро 30 кг. | 6200 | |
| ведро 6 кг. | 2 | 1850 | ||
| ведро 1 кг. | 12 | 450 | ||
| п/э пакет 1 кг. | 12 | 400 | ||
| 14 | «Экви-плюс» жидкое средство | канистра 30 л. | 2450 | |
| 15 | «Экви-плюс» порошок | ведро 5 кг. | 2 | 1000 |
| ведро 0,5 кг. | 12 | 150 | ||
| Коагуляция и осветление | ||||
| 16 | «Эквиталл» жидкий коагулянт | канистра 30 л. | 2400 | |
| канистра 4 л. | 4 | 750 | ||
| флакон 1 л. | 14 | 300 | ||
| 17 | «Эквиталл» коагулянт, порошок | ведро 2 кг. | 4 | 750 |
| ведро 0,8 кг. | 12 | 350 | ||
| п/э пакет 0,8 кг. | 12 | 300 | ||
| 18 | «Эквиталл» коагулянт, таблетки | ведро 25 кг. | 18600 | |
| медленного действия в картридже | ведро 2 кг. | 4 | 2150 | |
| коробка 1 кг. | 12 | 1100 | ||
| Средства против водорослей | ||||
| 19 | «Альгитинн» | флакон 1 л. | 14 | 400 |
| канистра 3 л. | 4 | 900 | ||
| канистра 10 л. | 2150 | |||
| 20 | «Альгитинн» непенящийся | флакон 1 л. | 14 | 550 |
| канистра 10 л. | 4800 | |||
| Препараты для стабилизации и удаления солей жесткости | ||||
| 21 | «Кальцистаб» | флакон 1 л. | 14 | 700 |
| флакон 0,5 л. | 10 | 450 | ||
| 22 | «Антикальцит» | флакон 1 л. | 14 | 450 |
| канистра 3 л. | 4 | 1200 | ||
| «Антикальцит спрей» | флакон 0,75 л. | 6 | 350 | |
| 23 | «Антикальцит фильтр» | ведро 1 кг. | 12 | 450 |
| Дехлорирование воды | ||||
| 24 | «Аквадехлор» | ведро 5 кг. | 2 | 1600 |
| ведро 1 кг. | 12 | 400 | ||
| Средства для ударной обработки воды и борьбы с хлораминами | ||||
| 25 | «Дехлорамин» | ведро 5 кг. | 2 | 4950 |
| ведро 1 кг. | 12 | 1150 | ||
| Щелочная мойка от органических загрязнений | ||||
| 26 | «Клин Борт Спрей», очистка ватерлинии | флакон 0,75 л. | 6 | 400 |
| Набор для окрашивания воды бассейна (5 цветов) | ||||
| 27 | «Пул Колор» | коробка 2,5 кг. | 4 | 1650 |
| Тестер | ||||
| 28 | Пултестер рН/CL/щелочность | штука | 24 | 700 |


